Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 94 | x | 9 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 70 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 64 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 |
4 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 61 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
5 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 60 | 8 | 0 | 6 | 6 | x | x | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac | 54 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 |
7 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 52 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | x | 0 | 2 | 8 | x |
8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 42,16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2,7 | 3 | 2 | 3,5 | 2 | 4 | 4 |
9 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 38,66 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2,7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30,5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
11 | Peter Olsson | Dynapac | 28,5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 |
12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
13 | Stefan Tollstam | Dynapac | 20,66 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
14 | Mattias Olsson | Dynapac | 19 | 0 | 5 | 0 | x | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 3 |
15 | Dan Madayang | Dynapac | 18,83 | 0,5 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1,3 | 4 | x | 2 | 5 | 2 |
16 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 16 | 1 | x | 2 | 2 | x | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0,5 |
17 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryds HSC | 15 | 1 | x | 3 | 2 | x | x | 2 | x | x | 4 | 0 | 3 |
18 | Armin Sisic | Värends Hsk | 13 | 3 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 8 | 1 | x |
19 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 8,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
21 | Göran Persson | Dynapac | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,5 |
23 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 6,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1,3 | x | x | 0 | x | 1 |
24 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 4 | x | 1,5 |
25 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 5,33 | 2 | x | x | x | x | x | 1,3 | 0 | 1 | x | x | 1 |
26 | Anders Johansson | Dynapac | 5 | 2 | 1 | x | x | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 4 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 3 | 0 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
29 | Berndt Pettersson | Lanternan | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x | x |
Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |